-
Folha de alumínio da liga
-
Folha de alumínio anodizada
-
Placa 316 de aço inoxidável
-
Bobina de aço de alumínio
-
Bobina de aço inoxidável
-
Bobina do aço carbono
-
Bobina de aço do Galvalume
-
barra de alumínio contínua
-
Tiras de metal de alumínio
-
Tubo da liga de alumínio
-
Tubulação de alumínio sem emenda
-
Diamond Plate de alumínio
-
Placa de alumínio do círculo
-
Liga da folha de alumínio
-
Perfil de alumínio da extrusão
-
Lingote da liga de alumínio
-
bobina da folha de alumínio
-
AlanUma comunicação adiantada muito bem, velocidade da entrega rapidamente, eu satisfiz o serviço pós-venda
-
GavinSelecionado eu precisei, os tipos do registro da expedição mais rapidamente
-
JerryPreço mais barato, boa qualidade de produto
Ss SUS 201 202 304 316 Rodas de aço inoxidável Cr Hr 410 Inox 430 Tisco 1.4021 Material de construção
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xModelo N.O. | Cobre de aço inoxidável | Grade de material | 201/201L, 304/304L, 316/316L, 309S/310S, 904L |
---|---|---|---|
Condições de preço | CORRENTE DE RELÓGIO CFR CIF | Pacote de transporte | Embalagem padrão para transporte marítimo |
Especificações | 0.1mm-16mm | Tolerância | +/--1% |
Tratamento de superfície | Brilhante | Largura | 1219 mm 3000 mm 1500 mm 1800 mm 2500 mm |
Realçar | CR 316 bobina de aço inoxidável,Cobre de aço inoxidável CR 304,CR 201 Bobina de aço inoxidável |
Informações básicas.
Descrição do produto
GRAUDE do material | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L |
Padrão | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. |
Técnica | laminados a quente ou a frio |
Fonte da matéria-prima | JISCO, TISCO, BAOSTEEL ou conforme o seu pedido |
Largura | 10 mm-1250 mm |
Espessura | 0.1 mm-3.0 mm |
Quantidade | Como você pediu. |
Superfície | 2B, BA, 8K, No.4 No.1, 8K, acabamento espelho etc. |
Embalagem | Embalagens normalizadas para exportação |
Prazo de entrega | 1-15 dias |
Capacidade de abastecimento | S.S. HR COIL = 1000 000 TONAS/ano, S.S. CR COIL = 800 000 TONAS/ano, S.S. tubo = 200 000 TONAS/ano |
Condições de pagamento | L/C, T/T |
Área de aplicação | Fabricação de tubos, material de construção, pia/postres de cozinha, banhos, elevadores, aplicações automotivas, aplicações industriais, ferramentas de hardware, etc. |
Propriedades químicas dos materiais de aço inoxidável frequentemente utilizados | |||||||||||
S.U.N. | ASTM | O que fazer? | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 a 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 a 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
AQ:
A1: Este produto chama-se chapa de aço inoxidável 316.
R2: O número do modelo é 316.
A3: É feito na China.
A: A quantidade mínima de encomenda é determinada pelo tamanho.
A: A marca é 316 Placa de aço inoxidável.